Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHIAVONE GUILLERMO | AMSLER CRISTIAN | ||||||
2. | ROMERO FEDERICO | TARDIVO NICOLAS | ||||||
3. | PARODY MANUEL | DAMIANO MARTIN | ||||||
4. | SALDIVIA JUAN MANUEL | PANIAGUA MANUEL | ||||||
5. | SALDIVIA MATIAS | CARBONE IGNACIO | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMSLER CRISTIAN | 5.0 | ||||||
2. | ROMERO FEDERICO | 4.0 | ||||||
3. | XAVIER HUGO | 3.0 | ||||||
4. | PANIAGUA MANUEL | 3.0 | ||||||
5. | PARODY MANUEL | 3.0 | ||||||
Liste alle 17 Spieler |