| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Napiontek, Marek | ½ : ½ | Łepek, Filip | |||||
| 2. | Mączewski, Tomasz | 0 : 1 | Łepek, Maja | |||||
| 3. | Wojciechowski, Marcin | 0 : 1 | Bronikowski, Mateusz | |||||
| 4. | Połom, Wojciech | ½ : ½ | Podlejski, Daniel | |||||
| 5. | Tetzlaff, Szymon | 0 : 1 | Hoffmann, Milan | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Napiontek, Marek | 1567 | 6.0 | |||||
| 2. | Łepek, Maja | 1519 | 6.0 | |||||
| 3. | Bronikowski, Mateusz | 1432 | 6.0 | |||||
| 4. | Łepek, Filip | 1513 | 5.5 | |||||
| 5. | Mączewski, Tomasz | 5.0 | ||||||
| Liste alle 55 Spieler | ||||||||
Tuchola, 17.10.2025