Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Reinhard | 1 : 0 | Schipke, Maximilian | |||||
2. | Straub, Nicolas | 0 : 1 | Karatajew, Maxim | |||||
3. | Litvinov, Ivan | 1 : 0 | Bardapurkar Ashish | |||||
4. | Srivastava, Siddharth | 0 : 1 | Gefnider, Andreas | |||||
5. | Mazur, Arkadii | 0 : 1 | Rieder, Björn | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Reinhard | 1966 | 8.0 | |||||
2. | Karatajew, Maxim | 2000 | 7.5 | |||||
3. | Litvinov, Ivan | 1700 | 7.0 | |||||
4. | Gefnider, Andreas | 1915 | 6.0 | |||||
5. | Mazur, Arkadii | 1700 | 5.0 | |||||
Liste alle 21 Spieler |