Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Reinhard | 0 : 1 | Nguyen, Phuc Nhat | |||||
2. | Omar, Samy | 0 : 1 | Gaydarov, Nikolay | |||||
3. | Besbudak, Özgür | 0 : 1 | Fadeev, Justin Michael | |||||
4. | Pelizzari, Luca | 1 : 0 | Saglamoglu, Simon | |||||
5. | Elio Xhaferi | 1 : 0 | Gersemann, Karl | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaydarov, Nikolay | 1807 | 6.0 | |||||
2. | Nguyen, Phuc Nhat | 2007 | 6.0 | |||||
3. | Müller, Reinhard | 1943 | 5.0 | |||||
4. | Fadeev, Justin Michael | 1861 | 5.0 | |||||
5. | Pelizzari, Luca | 1767 | 5.0 | |||||
Liste alle 30 Spieler |