Facebook Pixel

25th European Youth Blitz Chess Championship - 016
Ergebnisse nach Runde 7

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Pankiv, Maksym 2315 +53 11.5
2. Sobol, Matvii 2431 -7 11.5
3. Bouska, Jiri 2295 +37 11.0
4. Karvatskyi, Oleksii 2276 +32 11.0
5. Shevchenko, Yaroslav 2310 +6 11.0
6. Sowinski, Pawel 2355 +1 11.0
7. Rey Martinez, Jaime 2279 10.0
8. Balint, Peter 2377 -36 10.0
9. Dobrowolski, Kamil 2040 +148 10.0
10. Portelli, Matthew 2098 +124 9.5
11. Chuiko, Maksym 2103 +86 9.5
12. Rozanski, Mateusz 2213 -35 9.5
13. Pycinski, Wladyslaw 2191 -1 9.5
14. Majcher, Igor 2116 +38 9.5
15. Lecki, Leonard 2103 +28 9.5
16. Sahakyan, Hamlet 2067 +25 9.5
17. Niezhentsev, Kyrylo 2244 -49 9.5
18. Durzynski, Jan 2069 -27 9.5
19. Stickler, Florentin 2210 -33 9.0
20. Arakelyan, Manvel 2118 +20 9.0
21. Perucki, Maciej 2043 +87 9.0
22. Brzezina, Piotr 2203 -55 9.0
23. Butkiewicz, Jan 2129 -4 9.0
24. Kania, Franciszek 1994 +18 9.0
25. Hychkevych, Vitaliy 2076 +14 9.0
26. Karakhanyan, Vazgen 2043 +54 9.0
27. Ochedzan, Filip 1970 +38 9.0
28. Ozog, Bartosz 1993 +10 9.0
29. Smolinski, Wojciech 1945 +16 9.0
30. Khimichenko, Dmytro 2013 +51 8.5
31. Balis, Sebastian 1787 +135 8.5
32. Serbin, Egor 1957 -24 8.5
33. Magi, Ramon 1922 -3 8.5
34. Lehocz, Jozsef Jr. 2100 -38 8.0
35. Marinidis, Stavros 1790 +168 8.0
36. Jodlowski, Robert 2084 -63 8.0
37. Boryna, Szymon 1903 +54 8.0
38. Haladaj, Adam 1988 -20 8.0
39. Masnyak, Yuriy 2025 -72 8.0
40. Oberc, Szymon 1882 +30 8.0
41. Kawecki, Kamil 1889 -20 8.0
42. Mroczkowski, Adam 1984 -90 8.0
43. Kisielinski, Stanislaw 1898 -1 8.0
44. Pekala, Dawid 1990 +35 7.5
45. Futyma, Dawid 1800 +34 7.5
46. Etut, Filbert 1976 -10 7.5
46. Kozak, Karol 1922 +66 7.5
48. Lesik, Sebastian 1859 +50 7.5
49. Weber, Wiktor 1780 +62 7.5
50. Witczak, Borys 2035 -154 7.5
51. Gorecki, Michal 1944 -48 7.5
52. Klim, Juliusz 1944 -117 7.5
53. Berent, Mateusz 1964 -87 7.5
54. Sokolvak, Artem 1856 -36 7.5
55. Romanski, Kacper 1825 +16 7.5
56. Jamrozik, Maciej 1784 +66 7.0
57. Pekala, Milosz 1717 +146 7.0
58. Meszaros, Casey Ryan 2233 -178 7.0
59. Piwowarczuk, Jeremiasz 1686 +140 7.0
60. Kaszuba, Michal 1811 +22 7.0
61. Oles, Mateusz 1865 -57 7.0
62. Gora, Antoni 1792 +20 7.0
63. Peksa, Piotr 1752 +82 7.0
64. Jakimiuk, Kacper 1666 +106 7.0
65. Czuchryta, Kacper 1932 -86 7.0
66. Chmiel, Kuba 1735 +30 7.0
67. Rabenda, Piotr 1807 -30 7.0
68. Dziuba, Michal 1901 -58 7.0
69. Gregorczyk, Michal 1604 -18 7.0
70. Owczarek, Marcin 1712 +34 7.0
71. Kisiel, Dominik 1608 -14 7.0
72. Strus, Tadeusz 1896 +25 6.5
73. Palomo Monserrat, Lorenzo 1897 -51 6.5
74. Slys, Jan 1807 -16 6.5
75. Bednarski, Jan 1872 -46 6.5
76. Jamrozek, Jan 1502 +114 6.5
77. Hładki, Arkadiusz 1608 +4 6.5
78. Styczkiewicz, Pawel 1582 +44 6.5
79. Gruszczynski, Miroslaw 1667 +12 6.0
80. Stanczak, Olaf 1838 -90 6.0
81. Modzelan, Wojciech 1533 +23 6.0
82. Classen, Miguel 1585 -56 6.0
83. Karolak, Szymon 1694 +58 5.5
84. Mongird, Lew 1739 +31 5.5
85. Raczkiewicz, Mateusz 1604 +14 5.5
86. Nawrocki, Szymon 1703 -5 5.5
87. Bartelt, Tobias 1781 -54 5.5
88. Skliar, Oleksii 1700 -84 5.5
89. Stadnik, Wiktor 1735 -94 5.5
89. Budzinski, Aleksander 1422 +128 5.5
91. Taradajko, Seweryn 1648 -44 5.5
92. Baranowski, Jan 1637 -24 5.5
93. Wasiluk, Patryk 1500 5.5
94. Szeszol, Adrian 1504 +77 5.5
95. Sidor, Mateusz 1568 +18 5.5
96. Ziarko, Karol 1650 5.5
97. Radunski, Hubert 1486 +62 5.5
98. Boscolo Forcola, Alessandro 1604 5.5
99. Dlugonski, Piotr 1440 +62 5.5
100. Krogulec, Ignacy 1494 +15 5.0
101. Swoboda, Wojciech 1628 -36 5.0
102. Kotarbinski, Przemyslaw 1609 -54 5.0
103. Joachimiak, Adam 1609 -82 5.0
104. Jasion, Wiktor 1560 +2 5.0
105. Szlosarczyk, Mikolaj 1584 +14 5.0
106. Ericha, Jusuf 1472 +70 5.0
107. Poreba, Jan 1512 +14 5.0
108. Krzeszewski, Filip 1684 -95 4.5
109. Rzeszuto, Gabriel 1522 -20 4.5
110. Nowak-Przygodzki, Antoni 1518 4.5
111. Bukowski, Patryk 1459 +14 4.5
112. Brodzinski, Rafal 4.5
113. Karkoszka, Wojciech 4.0
114. Basta, Wojciech 4.0
115. Blasiak, Michal 1484 4.0
116. Piotrowski, Dominik 1582 -136 3.5
117. Tulacz, Piotr 1420 +5 3.5
118. Pierzchlewski, Krzysztof 1502 -123 3.5
119. Grzemski, Radoslaw 1499 -106 3.5
120. Klimuszko, Maciej 1475 3.0
121. Ciszek, Eryk 2.0