Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | de Wiljes, Jan-Hendrik | 1 : 0 | Gretzer, Marcus | |||||
2. | Zumaquero Mairena, David | 0 : 1 | Balov, Darko | |||||
3. | Nurtailakov, Daniyar | 0 : 1 | Omar, Samy | |||||
4. | Nastic, Veselin | 1 : 0 | Jakub Milinkiewcz | |||||
5. | Kaplingat, Anand | 1 : 0 | Schweitzer, Benjamin | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | de Wiljes, Jan-Hendrik | 2315 | 9.0 | |||||
2. | Zumaquero Mairena, David | 1789 | 7.0 | |||||
3. | Omar, Samy | 1921 | 6.5 | |||||
4. | Nastic, Veselin | 1930 | 6.0 | |||||
5. | Balov, Darko | 2138 | 6.0 | |||||
Liste alle 27 Spieler |