Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pakleza, Zbigniew | 2467 | |||||
2. | Jakubiec, Artur | 2462 | |||||
3. | Sieciechowicz, Marcin | 2326 | |||||
4. | Kucza, Karol | 2297 | |||||
5. | Chojnacki, Krzysztof | 2267 | |||||
Liste alle 15 Spieler |
I miejsce 1200 zł
II miejsce 1100 zł
III miejsce 1000 zł
IV miejsce 800 zł
V miejsce 600 zł
VI miejsce 500 zł
VII miejsce 400 zł
VIII miejsce 300 zł
Nagroda dla najlepszego zawodnika do 1999 elo 500 zł