| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Koźmin, Marcel | 1 : 0 | Plata, Kamil | |||||
| 46. | Czembor, Adam | 0 : 1 | Szalbot, Kajetan | |||||
| 47. | Szlachta, Artur | 0 : 1 | Koziewicz, Krzysztof | |||||
| 48. | Trapp, Marcel | 1 : 0 | Żyrek, Leon | |||||
| 49. | Mojżeszek, Stefan | 1 : 0 | Króliczek, Agnieszka | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koziewicz, Krzysztof | 4.5 | ||||||
| 2. | Koźmin, Marcel | 4.5 | ||||||
| 3. | Plata, Kamil | 4.5 | ||||||
| 4. | Czembor, Adam | 4.0 | ||||||
| 5. | Szalbot, Kajetan | 4.0 | ||||||
| Liste alle 13 Spieler | ||||||||
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1TU9iOfP1TFfYVEkJt9-cLMuP23lUaRNn/view
Strumień szachów:
https://www.facebook.com/strumienszachow
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view