Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroesbergen Callan | 0 : 1 | Kozhevin Markus | |||||
2. | Kolditz Carter | 0 : 1 | El-Kaissi Abraham | |||||
3. | Sharifi Iris | ½ : ½ | Miller Ian | |||||
4. | Francis Theron | 1 : 0 | Dubar Anna | |||||
5. | Lacarte Clark | 0 : 1 | Sharifi Isaac | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El-Kaissi Abraham | 5.5 | ||||||
2. | Kozhevin Markus | 5.5 | ||||||
3. | Sharifi Iris | 4.5 | ||||||
4. | Francis Theron | 4.5 | ||||||
5. | Miller Ian | 4.0 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |