Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fadeev, Justin Michael | 0 : 1 | Bui, Alestiel | |||||
2. | Pelizzari, Luca | 1 : 0 | Sakalli, Selcuk Orkun | |||||
3. | Besbudak, Özgür | 1 : 0 | Pohl, Mike | |||||
4. | Nurtailakov, Daniyar | 0 : 1 | Solodukhin, David | |||||
5. | Lummerstorfer, Thomas | 1 : 0 | Grob, Gerhard | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fadeev, Justin Michael | 1821 | 7.0 | |||||
2. | Pelizzari, Luca | 1878 | 7.0 | |||||
3. | Pohl, Mike | 1866 | 6.0 | |||||
4. | Sakalli, Selcuk Orkun | 1861 | 6.0 | |||||
5. | Solodukhin, David | 1500 | 6.0 | |||||
Liste alle 22 Spieler |