Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noble, Liam | 1 : 0 | Bysterveld, Mark | |||||
2. | Brugess, Elias | 1 : 0 | Stevens, Jackson | |||||
3. | Robillard-Valière, Zachary | 0 : 1 | Brugess, Trighton | |||||
4. | M Byron | 1 : 0 | Bérubé, Geneviève | |||||
5. | Bysterveld, Leiah | 1 : 0 | Lund, Peyten | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noble, Liam | 6.0 | ||||||
2. | Brugess, Trighton | 5.0 | ||||||
3. | Brugess, Elias | 5.0 | ||||||
4. | M Byron | 5.0 | ||||||
5. | Bysterveld, Mark | 4.0 | ||||||
Liste alle 37 Spieler |