Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Jan | aaaa | ||||||
2. | eeeee | dddd | ||||||
3. | Thomas, Brooks | Weingarten, Phineas Hugo | ||||||
4. | Muller-Moingt, Bastien | Loffler, Branislav | ||||||
5. | cccc | Ehrsam, Andreas | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dddd | 4.0 | ||||||
2. | aaaa | 4.0 | ||||||
3. | Thomas, Brooks | 3.5 | ||||||
4. | Meier, Jan | 2180 | 3.5 | |||||
5. | eeeee | 3.0 | ||||||
Liste alle 13 Spieler |