Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel McCoy | 1 : 0 | Dhanya Karthik | |||||
2. | Dhruv Dommeti | 1 : 0 | Krishiv Devgun | |||||
3. | Aatish Chittineni | 0 : 1 | Jayan Dispenza | |||||
4. | Alvin Fang | 0 : 1 | Pavan Pentela | |||||
5. | Pradyun Nimmagadda | 1 : 0 | Andrew Huerta | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel McCoy | 5.0 | ||||||
2. | Jayan Dispenza | 4.0 | ||||||
3. | Dhanya Karthik | 4.0 | ||||||
4. | Dhruv Dommeti | 4.0 | ||||||
5. | Krishiv Devgun | 3.0 | ||||||
Liste alle 24 Spieler |