Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrey Birg | ½ : ½ | Besombes, Romain | |||||
2. | Rodriguez Diaz, Fernando Antonio | 0 : 1 | Werthmann, Nils | |||||
3. | Nam Le Hai | 1 : 0 | Nurtailakov, Daniyar | |||||
4. | Lachmann, Utz | 1 : 0 | Besbudak, Özgür | |||||
5. | Zumaquero Mairena, David | 1 : 0 | Christen, Wolfram | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werthmann, Nils | 2024 | 5.5 | |||||
2. | Andrey Birg | 2026 | 5.5 | |||||
3. | Nam Le Hai | 1906 | 5.5 | |||||
4. | Lachmann, Utz | 1996 | 5.0 | |||||
5. | Besombes, Romain | 1924 | 5.0 | |||||
Liste alle 30 Spieler |