Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soumik, Datta | 1 : 0 | Souradipta Mukherjee | |||||
2. | Akash | 0 : 1 | Mangaldeep Mitra | |||||
3. | Md Faizan | 1 : 0 | Khan Priyabrata | |||||
4. | Bobby | 1 : 0 | Swastik Sur | |||||
5. | Arkadeb Biswas | 1 : 0 | Akash Shaw | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soumik, Datta | 1841 | 3.0 | |||||
2. | Mangaldeep Mitra | 1547 | 2.0 | |||||
3. | Akash | 2.0 | ||||||
4. | Souradipta Mukherjee | 1519 | 2.0 | |||||
5. | Bobby | 2.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |