Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIĘZIK, Jan | 1605 | |||||
2. | KOWALSKA, Nina | 1523 | |||||
3. | KOŁODZIEJ, Łukasz | 2000 | |||||
4. | TWARDOWSKI, Jan | 1600 | |||||
5. | JAKUBIEC, Sebastian | 1000 | |||||
Liste alle 6 Spieler |
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1doxoysqOZU3TROzHg-1PLBIyk6oge_wf/view?usp=sharing
Terminarz imprez na Podbeskidziu:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing