Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kachatryan, Greg | ½ : ½ | Jain, Anya | |||||
2. | Manley, Eric | 0 : 1 | Pang, Jonathan | |||||
3. | Coccagna, Hugh | 0 : 1 | Guo, Jasper | |||||
4. | Pradhananga, Vivaan | 0 : 1 | Jain, Anvi | |||||
5. | Baban Bhai, Rayhaan | ½ : ½ | Pang, Allison | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kachatryan, Greg | 4.0 | ||||||
2. | Pang, Jonathan | 4.0 | ||||||
3. | Jain, Anya | 3.5 | ||||||
4. | Manley, Eric | 3.0 | ||||||
5. | Guo, Jasper | 3.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |