Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopalle, Mihir | ½ : ½ | Ahaan Pathak | |||||
2. | Ved Singh | 1 : 0 | Samarth Gantayat | |||||
3. | Vinayak Karthik | 1 : 0 | Atharv Tandon | |||||
4. | Aahan Kumar | 1 : 0 | Ashwin Singh | |||||
5. | Abhinav G Pai | 0 : 1 | Srikar Keerti | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahaan Pathak | 1472 | 4.5 | |||||
2. | Kopalle, Mihir | 1268 | 4.0 | |||||
3. | Vinayak Karthik | 4.0 | ||||||
4. | Ved Singh | 4.0 | ||||||
5. | Samarth Gantayat | 3.5 | ||||||
Liste alle 23 Spieler |