Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muthukumar, Gautam | 0 : 1 | Girish, Niyathi | |||||
2. | Kanchi, Rishi | 0 : 1 | Gupta, Arnav | |||||
3. | Khan, Ayaan | 1 : 0 | McMinn, Mario | |||||
4. | Bennur, Aayush | 1 : 0 | Pabbu, Krishna | |||||
5. | Murray, Cole | 1 : 0 | Pandita, Swayam | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Girish, Niyathi | 2000 | 7.0 | |||||
2. | Gupta, Arnav | 1950 | 6.5 | |||||
3. | McMinn, Mario | 1950 | 5.5 | |||||
4. | Bennur, Aayush | 1900 | 4.5 | |||||
5. | Muthukumar, Gautam | 1900 | 4.5 | |||||
Liste alle 16 Spieler |