Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHIVA KRISHNA | 0 : 1 | Penjarla Poojit Ayaan | |||||
2. | Jonna Sravan Kumar | 1 : 0 | RITI | |||||
3. | VEDASAI | 0 : 1 | Dharvik Kottakota | |||||
4. | Jonna Sree Tanvi | 1 : 0 | RIAAN | |||||
5. | SAI TEJA | 1 : 0 | LAHARI | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Penjarla Poojit Ayaan | 1509 | 5.0 | |||||
2. | Jonna Sravan Kumar | 1439 | 4.0 | |||||
3. | Dharvik Kottakota | 4.0 | ||||||
4. | VEDASAI | 3.0 | ||||||
5. | SHIVA KRISHNA | 3.0 | ||||||
Liste alle 22 Spieler |