Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polaczek, Richard | 1 : 0 | Nicolas, Pierre | |||||
2. | Hoffmann, Max | 1 : 0 | Romain | |||||
3. | Pleysier, Simon | 1 : 0 | Fogel, Pierre | |||||
4. | Vos, Rik | 1 : 0 | Robert, Pierre | |||||
5. | Draidi, Ahmed | ½ : ½ | Ninane, Erwan | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann, Max | 2082 | 8.0 | |||||
2. | Polaczek, Richard | 2334 | 8.0 | |||||
3. | Fogel, Pierre | 2008 | 6.5 | |||||
4. | Vos, Rik | 2031 | 6.5 | |||||
5. | Pleysier, Simon | 1918 | 6.5 | |||||
Liste alle 50 Spieler |