Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambarzumjan, Edgar | ½ : ½ | Wenner, Benjamin | |||||
2. | Milan, Christian | 1 : 0 | Chicoma, Sebastian | |||||
3. | Panakkal, Jens | 1 : 0 | Spencer-Zavos, James | |||||
4. | Juan Jaramillo | 0 : 1 | Balogun, Philip | |||||
5. | Clausen, Momme | 1 : 0 | Lohmüller, Adrian | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambarzumjan, Edgar | 1100 | 5.5 | |||||
2. | Milan, Christian | 750 | 5.0 | |||||
3. | Wenner, Benjamin | 1000 | 4.5 | |||||
4. | Panakkal, Jens | 1100 | 4.5 | |||||
5. | Chicoma, Sebastian | 911 | 4.0 | |||||
Liste alle 23 Spieler |