Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislowski, Detlev | ½ : ½ | Juli Gil, Jorge | |||||
2. | Spickermann, Sven | 1 : 0 | Hatton, Martin | |||||
3. | Chidipothu, Subash Koutilya | 0 : 1 | Ding, Zheheng | |||||
4. | Füssel, Jan Michael | 1 : 0 | Ploch, Matthias | |||||
5. | Reinschmidt, Bastin | 0 : 1 | Schenker, Gilbert | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 1879 | 5.5 | |||||
2. | Stanislowski, Detlev | 1958 | 5.5 | |||||
3. | Spickermann, Sven | 1989 | 5.5 | |||||
4. | Juli Gil, Jorge | 5.5 | ||||||
5. | Füssel, Jan Michael | 1859 | 4.5 | |||||
Liste alle 20 Spieler |