Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rogers, David | 1 : 0 | Davis, Jamie | |
2. | Gilbertson, Cindy | 0 : 1 | Fearnley-Sander, Ben | |
3. | Jones, Humphrey | 0 : 1 | Jakhria, Kushal |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fearnley-Sander, Ben | 1933 | 4.0 | |||||
2. | Jakhria, Kushal | 2193 | 4.0 | |||||
3. | Rogers, David | 1788 | 2.0 | |||||
4. | Jones, Humphrey | 1660 | 2.0 | |||||
5. | Davis, Jamie | 1170 | 2.0 | |||||
Liste alle 6 Spieler |