Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lubos, Filip | 0 : 1 | Biłek, Tymon | |||||
2. | Moryc, Franciszek | 0 : 1 | Pawlus, Józef | |||||
3. | Stasik, Piotr | 0 : 1 | Pasierbek, Jakub | |||||
4. | Soczyński, Aleksander | 1 : 0 | Pioskowik, Stanisław | |||||
5. | Buchta, Emilia | 0 : 1 | Chwaścińska, Maja | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawlus, Józef | 5.0 | ||||||
2. | Lubos, Filip | 5.0 | ||||||
3. | Pasierbek, Jakub | 4.0 | ||||||
4. | Biłek, Tymon | 4.0 | ||||||
5. | Hachuła, Krystian | 3.5 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |