Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stokłosa, Antoni | 1 : 0 | Ziaja, Stefan | |||||
2. | Klimek, Kinga | 0 : 1 | Gondek, Dominika | |||||
3. | Kołos, Hanna | 1 : 0 | Ziaja, Barbara | |||||
4. | Piechowicz, Zuzanna | 0 : 1 | Pieprzyca, Karol | |||||
5. | Kaczmarczyk, Karol | 1 : 0 | Łękawski, Tymon | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stokłosa, Antoni | 6.0 | ||||||
2. | Gondek, Dominika | 5.0 | ||||||
3. | Ziaja, Stefan | 4.0 | ||||||
4. | Kołos, Hanna | 4.0 | ||||||
5. | Kaczmarczyk, Karol | 4.0 | ||||||
Liste alle 25 Spieler |