Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopper, Liam | 0 : 1 | Argote Heredia, Valentina | |||||
2. | Rodriguez, Fernando | 0 : 1 | Zumaquero Mairena, David | |||||
3. | Argote, Carlos David | 1 : 0 | Lohmann, Joshua | |||||
4. | Litvinov, Ivan | 1 : 0 | Krambeer, Bernd | |||||
5. | Roth, Zakhary | 0 : 1 | Olariu, Luca-Stefan | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argote Heredia, Valentina | 2107 | 9.0 | |||||
2. | Zumaquero Mairena, David | 1645 | 7.0 | |||||
3. | Litvinov, Ivan | 1636 | 6.0 | |||||
4. | Argote, Carlos David | 1835 | 6.0 | |||||
5. | Olariu, Luca-Stefan | 2023 | 6.0 | |||||
Liste alle 14 Spieler |