Facebook Pixel

SZACHY Z ORŁEM o Puchar Wójta Gminy Kozy - II Turniej 2024 (grupa A - RAPID)

SZACHY Z ORŁEM o Puchar Wójta Gminy Kozy - II Turniej 2024 (grupa A - RAPID)
Ergebnisse nach Runde 5

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Franczak, Mateusz 1743 +89 5.0
2. Nguyen Doan, Quoc Anh 1800 +35 4.5
3. Rąba, Bartosz 1895 +16 4.0
4. Niziński, Dariusz 1827 +1 4.0
5. Falkowski, Dawid 1924 +7 4.0
6. Bała, Bartosz 1800 +34 4.0
7. Kukla, Maciej 1752 +26 4.0
8. Zarow, Andrzej 1926 4.0
9. Cap, Piotr 1919 -8 4.0
10. Kotowicz, Kamil 1898 -13 3.5
11. Mazgaj, Bartosz 1588 +35 3.5
12. Smoliński, Wojciech 1805 -3 3.5
13. Oleś, Mateusz 1797 +8 3.5
14. Targosz, Maciej 1567 +15 3.5
15. Kuczmik, Adam 1597 +21 3.5
16. Chowaniec, Artur 1744 -4 3.5
17. Kawa, Damian 1400 3.5
18. Kisieliński, Stanisław 1708 +20 3.5
19. Dziedzic, Bartosz 1542 +24 3.0
20. Płowy, Karol 1707 -7 3.0
21. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina 1662 -5 3.0
22. Kopia, Julian 1654 +20 3.0
23. Drabiniok, Kazimierz 1856 -24 3.0
24. Marszałek, Jakub 1777 -23 3.0
25. Seweryn, Mateusz 1520 +10 3.0
26. Górecka, Laura 1458 +44 3.0
27. Dołkowski, Edward 1627 -12 3.0
28. Szumiec, Jan 1579 +4 3.0
29. Lisok, Antoni 1524 -7 3.0
30. Zahorodny, Zbigniew 1552 -9 3.0
31. Soboń, Oskar 1431 +36 3.0
32. Zawiślak, Patryk 1600 2.5
33. Chmara, Michał 1571 -8 2.5
34. Gałązka, Aleksander 1663 -35 2.5
35. Dziedzic, Dorota 1560 -4 2.5
36. Mleczko, Janusz 1000 2.5
37. Gałuszka, Leon 1400 2.5
38. Szczepanek, Tymon 1424 +33 2.5
39. Sander, Karol 1636 -33 2.0
40. Matusiak, Andrzej 1788 -15 2.0
41. Kamieński, Jan 1400 2.0
42. Stuglik, Rafał 1490 -18 2.0
43. Kotyla, Jerzy 1400 2.0
44. Kamieński, Franciszek 1400 2.0
45. Majdak, Maksymilian 1400 2.0
46. Front, Tomasz 1581 -8 2.0
47. Cieśla, Wiktor 1485 -6 2.0
48. Wrzyciel, Paweł 1502 +10 2.0
49. Stelmach, Tymon 1400 2.0
50. Szymczak, Michał 1480 -8 2.0
51. Dubiel, Kamil 1000 2.0
52. Kubera, Bartosz 1464 -17 2.0
53. Macedoński, Igor 1553 -4 2.0
54. Michalik, Jan 1498 -4 2.0
55. Franczak, Dominik 1478 -20 2.0
56. Mrozek, Jan 1520 +1 1.5
57. Rychel, Mateusz 1457 -26 1.5
58. Piętal, Alan 1525 +5 1.5
59. Szumiec, Tomasz 1544 -7 1.5
60. Kraszewski, Gabriel 1400 1.5
61. Kaleta, Jan 1455 -21 1.0
62. Sołtysek, Szymon 1200 1.0
63. Mrozek, Sebastian 1400 1.0
64. Konowoł, Jadwiga 1400 1.0
65. Markowski, Michał 1447 -20 1.0
66. Blacheta, Sebastian 1400 1.0
67. Lachendro, Karol 1200 1.0
68. Szymczak, Jakub 1411 -24 0.5
69. Szczepanek, Antonia 1485 -5 0.5
70. Tomasik, Piotr 1000 0.0
chess:manager