Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ni, Ryan | 1 : 0 | Chute Mendoza, Dao | |||||
2. | Hur, Alex | 0 : 1 | Kurkchyan, Levon | |||||
3. | Jeong, Jayden | 0 : 1 | Rama Chandran, Ishaan | |||||
4. | Georgantopoulos, Nikolas | 0 : 1 | Pang, Allison | |||||
5. | Zhefeng Hong, Ryan | 0 : 1 | Seah, Kim | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ni, Ryan | 4.5 | ||||||
2. | Kurkchyan, Levon | 4.0 | ||||||
3. | Rama Chandran, Ishaan | 3.5 | ||||||
4. | Chute Mendoza, Dao | 3.0 | ||||||
5. | Pradhananga, Vivaan | 3.0 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |