Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMİR ERAY | DOĞRU VEYSEL EYMEN | ||||||
2. | KÖMÜR MAHMUT EFE | PALA SELAHADDİN EYYÜP | ||||||
3. | BÜYÜKASLAN MUSTAFA EREN | DEMİRBAĞ AHMET SAİD | ||||||
4. | KOŞAK EMİR | ÇOLAK KEREM ENES | ||||||
5. | KILIÇASLAN AHMET | YILDIRIM BEREN | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMİR ERAY | 5.0 | ||||||
2. | DOĞRU VEYSEL EYMEN | 5.0 | ||||||
3. | PALA SELAHADDİN EYYÜP | 4.0 | ||||||
4. | BÜYÜKASLAN MUSTAFA EREN | 4.0 | ||||||
5. | KÖMÜR MAHMUT EFE | 4.0 | ||||||
Liste alle 48 Spieler |