| Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grążawski, Kamil | 1509 | |||||
| 2. | Grabowski, Wojciech | 1483 | |||||
| 3. | Wachowicz, Stanisław | 1416 | |||||
| 4. | Kiciński, Konrad | 1400 | |||||
| 5. | Łyczywek, Michał | 1400 | |||||
| Liste alle 10 Spieler | |||||||
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Ugoszczu
ul. Ugoszcz 22, 87-517 Brzuze
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9.00-9.40
W polu Wiadomość w formularzu rejestracyjnym należy podać szkołę i klasę, do której uczęszcza zawodnik.
Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem są zawsze publikowane na Facebooku w piątek poprzedzający turniej.
Regulamin ligi