Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce-Konuah Ethan | Kein Gegner | |||||||
2. | Richardson Edward | Jackson Ami | ||||||
3. | Mourya Sanshi | Sobodu Esmee | ||||||
4. | Nejati Liliana | De Paoli Alberto | ||||||
5. | Yordanov Nikola | Hall Quinn | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mourya Sanshi | 1.0 | ||||||
1. | Richardson Edward | 1.0 | ||||||
3. | Bruce-Konuah Ethan | 1.0 | ||||||
3. | Jackson Ami | 1.0 | ||||||
3. | Omiyale Joel | 1.0 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |