Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nainika Sahoo | Satyapragyan, Swayangsu | ||||||
2. | Aditi Moharana | Uday Kanta Nayak | ||||||
3. | Mishra Manish | Shriyans Sekhar Rout | ||||||
4. | Subhasmita Priyadarshini | Dibyansu Das | ||||||
5. | Soundarya Kumar Pradhan | Divyanshu Kumar Pasayat | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mishra Manish | 1465 | 2.0 | |||||
1. | Uday Kanta Nayak | 2.0 | ||||||
3. | Divyanshu Kumar Pasayat | 1489 | 1.0 | |||||
4. | Satyapragyan, Swayangsu | 2348 | 1.0 | |||||
4. | Dibyansu Das | 1.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |