Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Moosa Maish Majid | 1 : 0 | Yoosuf Uwais Abdul Latheef | |
2. | Mohamed Raakin Fayaz | 1 : 0 | Ahmed Athik Abdullah | |
3. | Ahmed Asham Labeeb | 1 : 0 | yoosuf noor navaaf |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Raakin Fayaz | 1516 | 10.0 | |||||
2. | Moosa Maish Majid | 7.0 | ||||||
3. | Ahmed Athik Abdullah | 4.5 | ||||||
4. | Ahmed Asham Labeeb | 1626 | 4.0 | |||||
5. | Yoosuf Uwais Abdul Latheef | 3.5 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |