Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Choque Sea Kevin Adalid | 1 : 0 | Changaray Gomez Mario | |||||
2. | Oliver Aramayo Carlos Julian | 1 : 0 | Silvestre Choque Jhonny Joel | |||||
3. | Espinoza Mamani | 0 : 1 | Acho Flores Jhilverd Hugo | |||||
4. | Flores Quispe Miguel | 0 : 1 | Luis miguel garcia mayo | |||||
5. | Mayo Yubanera Helguera | 0 : 1 | Chavez Viza Fidel Veimar | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Choque Sea Kevin Adalid | 5.0 | ||||||
2. | Silvestre Choque Jhonny Joel | 3.0 | ||||||
3. | Changaray Gomez Mario | 3.0 | ||||||
4. | Chavez Viza Fidel Veimar | 3.0 | ||||||
5. | Oliver Aramayo Carlos Julian | 3.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |