Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BĄCHÓR, Tomasz | 1 : 0 | BUGAJ, Hanna | |||||
2. | TCHÓRZEWSKI, Kazimierz | 0 : 1 | MASTERNAK, Aleksander | |||||
3. | NOWACKI, Adam | 0 : 1 | GAWROŃSKI, Michał | |||||
4. | RAJBHARATH, Harjith | 1 : 0 | LEWCZUK, Antoni | |||||
5. | NIZIŃSKI, Dariusz | 1 : 0 | FALKOWSKI, Dawid | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BĄCHÓR, Tomasz | 2067 | 10.5 | |||||
2. | MASTERNAK, Aleksander | 2027 | 10.0 | |||||
3. | GAWROŃSKI, Michał | 1852 | 7.5 | |||||
4. | RAJBHARATH, Harjith | 1840 | 7.5 | |||||
5. | NOWACKI, Adam | 1797 | 7.0 | |||||
Liste alle 39 Spieler |