Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | jose raul capablanca | ||||||
2. | Kasparov, Garry | Karpov, Anatoly | ||||||
3. | Tal, Mikhail | Fischer, bobby | ||||||
4. | Anand, Viswanathan | Botvinnik, Mikhail | ||||||
5. | wilhelm steinitz | morphy paul | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2831 | 5.0 | |||||
2. | Kasparov, Garry | 2812 | 4.5 | |||||
3. | Fischer, bobby | 2819 | 4.5 | |||||
4. | Anand, Viswanathan | 2750 | 3.5 | |||||
5. | Karpov, Anatoly | 2617 | 3.5 | |||||
Liste alle 23 Spieler |