Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heller, Ido | ½ : ½ | Allouch, Gavriel | |||||
2. | Lovett, Ronen | 1 : 0 | Schlon Daniel | |||||
3. | Kurkin Dimitri | 0 : 1 | Shapira Haggai | |||||
4. | Mor, Dean | 1 : 0 | Ohana Samuel | |||||
5. | Bachar, Roee | 1 : 0 | Goltsman Michael | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allouch, Gavriel | 1832 | 5.5 | |||||
2. | Lovett, Ronen | 1837 | 5.0 | |||||
3. | Schlon Daniel | 4.0 | ||||||
4. | Mor, Dean | 4.0 | ||||||
5. | Heller, Ido | 4.0 | ||||||
Liste alle 20 Spieler |