Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keyur Pandya | 0 : 1 | Kumar, Amod | |||||
2. | Wolfgang Wirth | 0 : 1 | Besombes, Romain | |||||
3. | Escher, Clemens | 1 : 0 | Tim Mücke | |||||
4. | Lucija Brcinovic | 0 : 1 | Barca, Lorenzo | |||||
5. | Tepe, Mario | 0 : 1 | Grob, Gerhard | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barca, Lorenzo | 1976 | 6.5 | |||||
2. | Escher, Clemens | 2202 | 6.5 | |||||
3. | Besombes, Romain | 1806 | 6.5 | |||||
4. | Kumar, Amod | 1813 | 6.5 | |||||
5. | Grob, Gerhard | 1735 | 6.0 | |||||
Liste alle 13 Spieler |