Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kachala, Peter | 1 : 0 | Nyirenda, Rodgers | |||||
2. | Makuru, Odoi | 1 : 0 | Maulidi, Osmaah | |||||
3. | Ghammbi, Chrispin | 1 : 0 | Tembo, Vincent | |||||
4. | Chafulumira, Vincent | 1 : 0 | Chavinda, Pokaniso | |||||
5. | Munyowa, Beatrice | 0 : 1 | Moyo, Alain | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kachala, Peter | 7.5 | ||||||
2. | Makuru, Odoi | 7.0 | ||||||
3. | Ghammbi, Chrispin | 6.5 | ||||||
4. | Chafulumira, Vincent | 6.5 | ||||||
5. | Moyo, Alain | 6.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |