Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dyśko, Adam | 0 : 1 | Rosa, Antoni | |||||
2. | Fangrat, Piotr | 0 : 1 | Kowtun, Adam | |||||
3. | Wolski, Ernest | 1 : 0 | Kaczmarek, Tomasz | |||||
4. | Okraska, Michał | 1 : 0 | Stępień, Piotr | |||||
5. | Krupiński, Konrad | 0 : 1 | Koralczyk, Aleksander | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowtun, Adam | 1755 | 8.5 | |||||
2. | Rosa, Antoni | 1982 | 8.5 | |||||
3. | Wolski, Ernest | 1831 | 7.0 | |||||
4. | Okraska, Michał | 1728 | 6.5 | |||||
5. | Koralczyk, Aleksander | 1907 | 6.5 | |||||
Liste alle 65 Spieler |