Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 1 : 0 | Nurtailakov, Daniyar | |||||
2. | Nguyen, Phuc Nhat | 1 : 0 | Sahr Dalkner | |||||
3. | Tariel Bokuchava | 0 : 1 | Argote, Carlos David | |||||
4. | Meduri, Aakaash | 1 : 0 | Roth, Zakhary | |||||
5. | Lindstroem, Maximilian | 0 : 1 | Rodriguez Klasen, Ennio | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 1952 | 7.5 | |||||
2. | Argote, Carlos David | 1835 | 7.0 | |||||
3. | Meduri, Aakaash | 2152 | 7.0 | |||||
4. | Nguyen, Phuc Nhat | 2016 | 7.0 | |||||
5. | Rodriguez Klasen, Ennio | 2060 | 5.5 | |||||
Liste alle 20 Spieler |