III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - WIOSNA

III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - WIOSNA
Výsledky po 1 kole

chess:manager
Příjmení, Jméno Rating Body
1. TRZCIŃSKI, Sebastian 1000 1.0
2. BĄCHÓR, Tomasz 1932 +2 1.0
2. KISIELIŃSKI, Stanisław 1708 +6 1.0
4. MUSIAŁ, Igor 1990 +3 1.0
4. FALKOWSKI, Dawid 1924 +2 1.0
4. ORZECHOWSKI, Jakub 1663 1.0
7. SHYNKARCHUK, Maxim 2033 -8 0.5
7. STASICA, Paweł 1597 +17 0.5
9. PIĄTEK, Rafał 1560 -3 0.0
9. LISOK, Antoni 1524 -2 0.0
9. MIKUSEK, Tomasz 1460 -3 0.0
9. GAWLIK, Wiktoria 1429 -6 0.0
9. NAWROT, Krzysztof 1600 0.0
chess:manager