Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Protas, Jakub | 1811 | |||||
2. | Kuciński, Jan | 1764 | |||||
3. | Paszek, Jan | 1736 | |||||
4. | Małkowska, Daria | 1716 | |||||
5. | Zalewski, Witold | 1674 | |||||
Zobraz všech 28 hráčů |
27 LISTOPADA UPŁYWA TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁATY WPISOWEGO!!!
WPISOWE WPŁACAMY NA KONTO PWZSzach.
SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE/KOMUNIKACIE.
PRZY WPŁACIE NA SALI GRY WPISOWE WZRASTA DO 50 zł.