White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Krishna Salampuriya | 0 : 1 | Balaji Dhoka | |
2. | Gadhari Mitesh | 1 : 0 | Dhruv Laddha | |
3. | Vaibhav Shriram | 1 : 0 | Palak Ladda |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balaji Dhoka | 2.0 | ||||||
1. | Krishna Salampuriya | 2.0 | ||||||
3. | Gadhari Mitesh | 1433 | 1.0 | |||||
4. | Dhruv Laddha | 1449 | 1.0 | |||||
5. | Palak Ladda | 0.0 | ||||||
Zobraz všech 6 hráčů |