White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kabututwa, | ½ : ½ | Allen, C | |||||
2. | Swan-Schmidt, | 1 : 0 | Brown, | |||||
3. | Putman, | 1 : 0 | Galitz, | |||||
4. | Krall, | ½ : ½ | Ritter, | |||||
5. | Berman, | 0 : 1 | McDaniel, | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kabututwa, | 3.0 | ||||||
2. | Allen, C | 3.0 | ||||||
3. | Putman, | 2.5 | ||||||
4. | Fort, | 2.5 | ||||||
5. | Brown, | 2.5 | ||||||
Zobraz všech 57 hráčů |