White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medina, Jason -JRU | 1 : 0 | JOSH E. BORSIGUE- MPNAG | |||||
2. | PRINCE JAMES IVER T. LIZA-AHIS | 0 : 1 | Abris, Cedric Kahlel - LSGH | |||||
3. | Mendoza, Dennis Jocel- CMSHS | ½ : ½ | FRANCIS A. MAMINTA- SPNAGIS | |||||
4. | Ruiz, Wayne - JRU | 1 : 0 | AMNON GABRIEL BAUTISTA- MARANATHA | |||||
5. | TRISTAN JAMES C. GUEVARRA-CMSHS | 1 : 0 | ALEXANDER EVANGELISTA- MARANATHA | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medina, Jason -JRU | 1649 | 4.0 | |||||
2. | Abris, Cedric Kahlel - LSGH | 2048 | 4.0 | |||||
3. | JOSH E. BORSIGUE- MPNAG | 3.5 | ||||||
4. | PRINCE JAMES IVER T. LIZA-AHIS | 3.0 | ||||||
5. | Mendoza, Dennis Jocel- CMSHS | 1782 | 3.0 | |||||
Zobraz všech 12 hráčů |