White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Torsten | 0 : 1 | Tomin, Bogdan | |||||
2. | Cubukcu, Mete | 1 : 0 | Giorgos Teskos | |||||
3. | Grewenig, Marc | 1 : 0 | Schulz-Vernholz, Daniel | |||||
4. | Müller, Reinhard | 1 : 0 | Dumsky, Marijan | |||||
5. | Pelizzari, Luca | 1 : 0 | Blomquist, Timothy Harrison | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomin, Bogdan | 2030 | 9.0 | |||||
2. | Giorgos Teskos | 1800 | 6.5 | |||||
3. | Grewenig, Marc | 1964 | 6.5 | |||||
4. | Pelizzari, Luca | 1878 | 6.0 | |||||
5. | Cubukcu, Mete | 1546 | 6.0 | |||||
Zobraz všech 30 hráčů |