White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRABINIOK, Kazimierz | 1 : 0 | STRONCZEK, Karol | |||||
2. | OCHODEK, Mariusz | ½ : ½ | FOLTYN, Mateusz | |||||
3. | LEGIERSKI, Jan | 1 : 0 | OBORSKA, Magda | |||||
4. | GREŃ, Krzysztof | 0 : 1 | BUTANOWICZ, Rafał | |||||
5. | JANOWSKI, Filip | 0 : 1 | KAŁUŻA, Jakub | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRABINIOK, Kazimierz | 1832 | 6.0 | |||||
2. | OCHODEK, Mariusz | 1793 | 5.5 | |||||
3. | LEGIERSKI, Jan | 1911 | 5.5 | |||||
4. | STRONCZEK, Karol | 1865 | 4.5 | |||||
5. | FOLTYN, Mateusz | 1695 | 4.5 | |||||
Zobraz všech 24 hráčů |
Transmisja:
https://view.livechesscloud.com/#bfe0a099-7057-4bb9-829a-57e1cad260d7
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1xVGIOwi7NP2ujMhFLmPiK37YmziR-kpS/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing
Wyniki Grand Prix Żabiego Kraju:
https://drive.google.com/file/d/1qPr91nbQXq0AxB-LSEzRt67yBtWlOANb/view?usp=sharing