White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cardona, Carlos | 0 : 1 | Zent, Chuck | |
2. | Botes, Dean | Shoenberg, David | ||
3. | O'Brien, George | Regner, John |
Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cardona, Carlos | 1000 | |||||
2. | Botes, Dean | 1000 | |||||
3. | O'Brien, George | 1000 | |||||
4. | Regner, John | 1000 | |||||
5. | Shoenberg, David | 1000 | |||||
Zobraz všech 6 hráčů |